5-10 225
友情提示:以下表格數(shù)據(jù)由昆山注冊(cè)公司-多德財(cái)稅通過(guò)微信公眾號(hào)整理提供,如果您是在手機(jī)端或平板電腦上查看這些表格數(shù)據(jù),請(qǐng)用手指觸碰表格并且試著向左或向右劃動(dòng)即可查看完整表格數(shù)據(jù)。
1.企業(yè)所得稅適用稅率表
序號(hào) | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 企業(yè)所得稅 | 企業(yè)所得稅稅率 | 25% |
2 | 企業(yè)所得稅 | 符合條件的小型微利企業(yè)(應(yīng)納稅所得額減按50%) | 20% |
3 | 企業(yè)所得稅 | 國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè) | 15% |
4 | 企業(yè)所得稅 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)(中國(guó)服務(wù)外包示范城市) | 15% |
5 | 企業(yè)所得稅 | 線(xiàn)寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
6 | 企業(yè)所得稅 | 投資額超過(guò)80億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
7 | 企業(yè)所得稅 | 設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
8 | 企業(yè)所得稅 | 廣東橫琴、福建平潭、深圳前海等地區(qū)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
9 | 企業(yè)所得稅 | 國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) | 10% |
10 | 企業(yè)所得稅 | 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅 | 10% |
2.增值稅適用稅率表
序號(hào) | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 增值稅 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
2 | 增值稅 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
3 | 增值稅 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
4 | 增值稅 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 10% |
5 | 增值稅 | 郵政普遍服務(wù) | 10% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服務(wù) | 10% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務(wù) | 10% |
8 | 增值稅 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 10% |
9 | 增值稅 | 增值電信服務(wù) | 6% |
10 | 增值稅 | 工程服務(wù) | 10% |
11 | 增值稅 | 安裝服務(wù) | 10% |
12 | 增值稅 | 修繕?lè)?wù) | 10% |
13 | 增值稅 | 裝飾服務(wù) | 10% |
14 | 增值稅 | 其他建筑服務(wù) | 10% |
15 | 增值稅 | 貸款服務(wù) | 6% |
16 | 增值稅 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 6% |
17 | 增值稅 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 6% |
18 | 增值稅 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% |
19 | 增值稅 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% |
20 | 增值稅 | 信息技術(shù)服務(wù) | 6% |
21 | 增值稅 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% |
22 | 增值稅 | 物流輔助服務(wù) | 6% |
23 | 增值稅 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 16% |
24 | 增值稅 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 10% |
25 | 增值稅 | 鑒證咨詢(xún)服務(wù) | 6% |
26 | 增值稅 | 廣播影視服務(wù) | 6% |
27 | 增值稅 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 6% |
28 | 增值稅 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% |
29 | 增值稅 | 文化體育服務(wù) | 6% |
30 | 增值稅 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 6% |
31 | 增值稅 | 旅游娛樂(lè)服務(wù) | 6% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% |
33 | 增值稅 | 居民日常服務(wù) | 6% |
34 | 增值稅 | 其他生活服務(wù) | 6% |
35 | 增值稅 | 銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn) | 6% |
36 | 增值稅 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 10% |
37 | 增值稅 | 銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn) | 10% |
38 | 增值稅 | 在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 增值稅 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 增值稅 | 在境外載運(yùn)旅客或者貨物 | 0% |
41 | 增值稅 | 航天運(yùn)輸服務(wù) | 0% |
42 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的研發(fā)服務(wù) | 0% |
43 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的合同能源管理服務(wù) | 0% |
44 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的設(shè)計(jì)服務(wù) | 0% |
45 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% |
46 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的軟件服務(wù) | 0% |
47 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的電路設(shè)計(jì)及測(cè)試服務(wù) | 0% |
48 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% |
49 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% |
50 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% |
51 | 增值稅 | 向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% |
52 | 增值稅 | 財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) | 0% |
53 | 增值稅 | 銷(xiāo)售或者進(jìn)口貨物 | 16% |
54 | 增值稅 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 增值稅 | 自來(lái)水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 增值稅 | 圖書(shū)、報(bào)紙、雜志 | 10% |
57 | 增值稅 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 10% |
58 | 增值稅 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10% |
59 | 增值稅 | 音像制品 | 10% |
60 | 增值稅 | 電子出版物 | 10% |
61 | 增值稅 | 二甲醚 | 10% |
62 | 增值稅 | 國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 10% |
63 | 增值稅 | 加工、修理修配勞務(wù) | 16% |
64 | 增值稅 | 出口貨物 | 0% |
3.增值稅適用征收率表
序號(hào) | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 增值稅 | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
2 | 增值稅 | 水路運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
3 | 增值稅 | 航空運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
4 | 增值稅 | 管道運(yùn)輸服務(wù) | 3% |
5 | 增值稅 | 郵政普遍服務(wù) | 3% |
6 | 增值稅 | 郵政特殊服務(wù) | 3% |
7 | 增值稅 | 其他郵政服務(wù) | 3% |
8 | 增值稅 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 3% |
9 | 增值稅 | 增值電信服務(wù) | 3% |
10 | 增值稅 | 工程服務(wù) | 3% |
11 | 增值稅 | 安裝服務(wù) | 3% |
12 | 增值稅 | 修繕?lè)?wù) | 3% |
13 | 增值稅 | 裝飾服務(wù) | 3% |
14 | 增值稅 | 其他建筑服務(wù) | 3% |
15 | 增值稅 | 貸款服務(wù) | 3% |
16 | 增值稅 | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | 3% |
17 | 增值稅 | 保險(xiǎn)服務(wù) | 3% |
18 | 增值稅 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 3% |
19 | 增值稅 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 3% |
20 | 增值稅 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3% |
21 | 增值稅 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 3% |
22 | 增值稅 | 物流輔助服務(wù) | 3% |
23 | 增值稅 | 有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 3% |
24 | 增值稅 | 不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 5% |
25 | 增值稅 | 鑒證咨詢(xún)服務(wù) | 3% |
26 | 增值稅 | 廣播影視服務(wù) | 3% |
27 | 增值稅 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 3% |
28 | 增值稅 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 3% |
29 | 增值稅 | 文化體育服務(wù) | 3% |
30 | 增值稅 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 3% |
31 | 增值稅 | 旅游娛樂(lè)服務(wù) | 3% |
32 | 增值稅 | 餐飲住宿服務(wù) | 3% |
33 | 增值稅 | 居民日常服務(wù) | 3% |
34 | 增值稅 | 其他生活服務(wù) | 3% |
35 | 增值稅 | 銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn) | 3% |
36 | 增值稅 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 5% |
37 | 增值稅 | 銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
38 | 增值稅 | 銷(xiāo)售或者進(jìn)口貨物 | 3% |
39 | 增值稅 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 增值稅 | 自來(lái)水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 增值稅 | 圖書(shū)、報(bào)紙、雜志 | 3% |
42 | 增值稅 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜 | 3% |
43 | 增值稅 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 3% |
44 | 增值稅 | 音像制品 | 3% |
45 | 增值稅 | 電子出版物 | 3% |
46 | 增值稅 | 二甲醚 | 3% |
47 | 增值稅 | 國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 3% |
48 | 增值稅 | 加工、修理修配勞務(wù) | 3% |
49 | 增值稅 | 一般納稅人提供建筑服務(wù)選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法的 | 3% |
50 | 增值稅 | 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn) | 5% |
51 | 增值稅 | 個(gè)人轉(zhuǎn)讓其購(gòu)買(mǎi)的住房 | 5% |
52 | 增值稅 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的 | 5% |
53 | 增值稅 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 5% |
54 | 增值稅 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的 | 5% |
55 | 增值稅 | 單位和個(gè)體工商戶(hù)出租不動(dòng)產(chǎn)(個(gè)體工商戶(hù)出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
56 | 增值稅 | 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(出租住房減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額) | 5% |
57 | 增值稅 | 一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的 | 5% |
58 | 增值稅 | 車(chē)輛停放服務(wù)、高速公路以外的道路通行服務(wù)(包括過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)閘費(fèi)等) | 5% |
4.增值稅適用扣除率表
序號(hào) | 稅種 | 稅目 |
1 | 購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品(除以下第二項(xiàng)外) | 10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
2 | 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品 | 12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
5.消費(fèi)稅適用稅率表
序號(hào) | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 消費(fèi)稅 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié):甲類(lèi)卷煙(調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
2 | 消費(fèi)稅 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié):乙類(lèi)卷煙(調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以下) | 36%加0.003元/支 |
3 | 消費(fèi)稅 | 商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):甲類(lèi)卷煙(調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
4 | 消費(fèi)稅 | 雪茄 | 36% |
5 | 消費(fèi)稅 | 煙絲 | 30% |
6 | 消費(fèi)稅 | 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) |
7 | 消費(fèi)稅 | 黃酒 | 240元/噸 |
8 | 消費(fèi)稅 | 甲類(lèi)啤酒 | 250元/噸 |
9 | 消費(fèi)稅 | 乙類(lèi)啤酒 | 220元/噸 |
10 | 消費(fèi)稅 | 其他酒 | 10% |
11 | 消費(fèi)稅 | 高檔化妝品 | 15% |
12 | 消費(fèi)稅 | 金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
13 | 消費(fèi)稅 | 其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
14 | 消費(fèi)稅 | 鞭炮、焰火 | 15% |
15 | 消費(fèi)稅 | 汽油 | 1.52元/升 |
16 | 消費(fèi)稅 | 柴油 | 1.20元/升 |
17 | 消費(fèi)稅 | 航空煤油 | 1.20元/升 |
18 | 消費(fèi)稅 | 石腦油 | 1.52元/升 |
19 | 消費(fèi)稅 | 溶劑油 | 1.52元/升 |
20 | 消費(fèi)稅 | 潤(rùn)滑油 | 1.52元/升 |
21 | 消費(fèi)稅 | 燃料油 | 1.20元/升 |
22 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托車(chē) | 3% |
23 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量250毫升以上的摩托車(chē) | 10% |
24 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用車(chē) | 1% |
25 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用車(chē) | 3% |
26 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用車(chē) | 5% |
27 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用車(chē) | 9% |
28 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用車(chē) | 12% |
29 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用車(chē) | 25% |
30 | 消費(fèi)稅 | 氣缸容量在4.0升以上的乘用車(chē) | 40% |
31 | 消費(fèi)稅 | 中輕型商用客車(chē) | 5% |
32 | 消費(fèi)稅 | 高爾夫球及球具 | 10% |
33 | 消費(fèi)稅 | 高檔手表 | 20% |
34 | 消費(fèi)稅 | 游艇 | 10% |
35 | 消費(fèi)稅 | 木制一次性筷子 | 5% |
36 | 消費(fèi)稅 | 實(shí)木地板 | 5% |
37 | 消費(fèi)稅 | 電池 | 4% |
38 | 消費(fèi)稅 | 涂料 | 4% |
39 | 消費(fèi)稅 | 商業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié):乙類(lèi)卷煙(調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以下) | 11%加0.005元/支 |
溫馨提示:昆山多德財(cái)稅咨詢(xún)有限公司專(zhuān)注昆山注冊(cè)公司、昆山代理記賬、昆山個(gè)體戶(hù)注冊(cè)、昆山個(gè)體戶(hù)注銷(xiāo)、昆山公司變更、昆山公司注銷(xiāo)等服務(wù)。主要代辦巴城、周市、城東、城南、城西、城北等區(qū)域。
聯(lián)系電話(huà):158-6264-2964(魏經(jīng)理) / 地址:昆山城北大道2266號(hào)
在線(xiàn)掃碼咨詢(xún)
在線(xiàn)掃碼咨詢(xún)
在線(xiàn)掃碼咨詢(xún)
在線(xiàn)掃碼咨詢(xún)
在線(xiàn)掃碼咨詢(xún)